Regional Monster Lists
Monsters are listed by region; each row gives the level, defense type, aggression behavior and attack type.
Europe Monster
| Image | Monster | Lv | Defense | Aggression | Attack |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Movia | 1 | Melee defense | Non-preemptive | Melee |
![]() | Movoi | 2 | Melee defense | Non-preemptive | Melee |
![]() | Graesp | 3 | Magic Defense | Non-preemptive | Melee |
![]() | Edenp | 4 | Magic Defense | Non-preemptive | Melee |
![]() | Baroi Wolf | 5 | Melee defense | Non-preemptive | Melee |
![]() | Barus Wolf | 6 | Melee defense | Non-preemptive | Melee |
![]() | Logos Baroi | 7 | Magic Defense | Non-preemptive | Melee/Magic |
![]() | Bartis | 8 | Melee defense | Non-preemptive | Melee |
![]() | Misos Baroi | 9 | Magic Defense | Non-preemptive | Melee/Magic |
![]() | Barpolle | 10 | Melee defense | Preemptive | Melee |
![]() | Dow Genetos | 11 | Melee defense | Non-preemptive | Melee/Magic |
![]() | Kiklopes | 12 | Melee defense | Non-preemptive | Melee |
![]() | Dow Genema | 12 | Melee defense | Preemptive | Melee/Magic |
![]() | Brontes | 13 | Melee defense | Non-preemptive | Melee |
![]() | Aduna Ladon | 14 | Magic Defense | Non-preemptive | Melee/Magic |
![]() | Polipemos | 15 | Melee defense | Preemptive | Melee |
![]() | Simos Ladon | 16 | Magic Defense | Preemptive | Melee/Magic |
![]() | Nemea's Lion | 17 | Melee defense | Non-preemptive | Melee |
![]() | Seirenes | 18 | Magic Defense | Non-preemptive | Melee/Magic |
![]() | Selene's Lion | 19 | Melee defense | Preemptive | Melee |
![]() | Seiren | 20 | Magic Defense | Preemptive | Melee/Magic |
![]() | Cerberus | 24 | Magic Defense | Preemptive | Melee/Magic |
China Monster
| Image | Monster | Lv | Defense | Aggression | Attack |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mangryang | 1 | General | Non-Preemptive | Melee |
![]() | Small-eyed Ghost | 2 | General | Non-Preemptive | Melee |
![]() | Big-eyed Ghost | 3 | General | Non-Preemptive | Melee |
![]() | Old Weasel | 4 | General | Non-Preemptive | Melee |
![]() | Weasel | 5 | General | Non-Preemptive | Melee |
![]() | Water Ghost slave | 6 | Melee defense | Non-Preemptive | Melee |
![]() | Water Ghost | 7 | Magic defense | Non-Preemptive | Melee/Magic |
![]() | Broken Stone Ghost | 8 | Melee defense | Preemptive | Melee |
![]() | Tomb Stone Ghost | 8 | Magic defense | Non-Preemptive | Magic |
![]() | Stone Ghost | 9 | General | Preemptive | Melee |
![]() | Tomb Stone | 9 | Melee defense | Preemptive | Magic |
![]() | Decayed Yeoha | 10 | Melee defense | Non-Preemptive | Melee |
![]() | Yeoha | 10 | Magic defense | Preemptive | Melee/Magic |
![]() | Bandit surbodinate | 11 | Melee defense | Non-Preemptive | Melee |
![]() | Bandit Archer | 12 | General | Preemptive | Melee |
![]() | Young Tiger | 13 | Magic defense | Non-Preemptive | Melee |
![]() | Tiger | 14 | General | Preemptive | Melee |
![]() | Bandit bowman | 15 | General | Non-Preemptive | Melee |
![]() | Bandit | 16 | Melee defense | Preemptive | Melee/Magic |
![]() | Black Tiger | 17 | Magic defense | Preemptive | Melee/Magic |
![]() | White Tiger | 18 | General | Preemptive | Melee |
![]() | Tiger Woman | 20 | General | Preemptive | Melee/Magic |
West Asia Monster
| Image | Monster | Lv | Defense | Aggression | Attack |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Megalopa | 21 | Melee defense | Non-preemptive | Melee |
![]() | pilot log | 22 | General | Preemptive | Melee/Magic |
![]() | Crab | 23 | Melee defense | Non-preemptive | Melee |
![]() | Pirate Brigand | 23 | General | Preemptive | Melee/Magic |
![]() | Dark Wolf | 24 | Melee defense | Non-preemptive | Melee |
![]() | Evil Wolf | 25 | Melee defense | Preemptive | Melee |
![]() | Evil Order Archer | 26 | Magic defense | Preemptive | Melee/Magic |
![]() | Evil Order Hunter | 27 | Magic defense | Preemptive | Melee/Magic |
![]() | Evil Order Warrior | 27 | Melee defense | Preemptive | Melee/Magic |
![]() | Evil Order Soldier | 28 | Melee defense | Preemptive | Melee |
![]() | Closier | 29 | General | Preemptive | Melee |
![]() | Punisher | 30 | General | Preemptive | Melee |
![]() | Captain Ivy | 30 | General | Preemptive | Melee/Magic |
Asia Minor Monster
| Image | Monster | Lv | Defense | Aggression | Attack |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chakji Worker | 19 | General | Non-Preemptive | Melee |
![]() | Chakji | 20 | General | Preemptive | Melee |
![]() | Ghost Bug | 21 | Melee defense | Non-Preemptive | Melee |
![]() | Devil Bug | 22 | Magic defense | Preemptive | Melee/Magic |
![]() | Hyungno Ghost soldier | 23 | General | Preemptive | Melee |
![]() | Hyungno Ghost | 24 | Magic defense | Non-Preemptive | Melee |
![]() | Demon Horse | 25 | General | Preemptive | Melee |
![]() | Devil Horse | 26 | General | Non-Preemptive | Melee |
![]() | Meek Gun Powder | 27 | Magic defense | Non-Preemptive | Magic |
![]() | Earth Ghost | 27 | Melee defense | Preemptive | Melee |
![]() | Meek Earth Ghost | 28 | Melee defense | Non-Preemptive | Melee |
![]() | Gun Powder | 28 | Magic defense | Preemptive | Magic |
![]() | Hyeongcheon guard | 29 | Melee defense | Preemptive | Melee |
![]() | Earth Taoist | 30 | Magic defense | Preemptive | Magic |
![]() | Earth Magician | 30 | Magic defense | Preemptive | Magic |
![]() | Hyeongcheon | 30 | Melee defense | Preemptive | Magic |
Western China Monster
| Image | Monster | Lv | Defense | Aggression | Attack |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kokoru | 31 | Magic Defense | Preemptive | Melee/Magic |
![]() | Periton | 32 | Magic Defense | Preemptive | Melee |
![]() | Blood Ong | 33 | General | Non-preemptive | Melee/Magic |
![]() | Ong | 34 | General | Preemptive | Melee/Magic |
![]() | Hun Archer | 35 | General | Preemptive | Melee/Magic |
![]() | Hun Defense Lancer | 36 | Melee defense | Non-preemptive | Melee |
![]() | Hun Shooters | 36 | Melee defense | Preemptive | Melee |
![]() | Hun Assault Lancer | 37 | Melee defense | Non-preemptive | Melee |
![]() | Sosungsung | 37 | General | Non-preemptive | Melee |
![]() | Sungsung | 38 | Melee defense | Preemptive | Melee |
![]() | Stone Golem | 39 | Melee defense | Preemptive | Melee/Magic |
![]() | Rock Golem | 40 | Melee defense | Non-preemptive | Melee |
Central Asia Monster
| Image | Monster | Lv | Defense | Aggression | Attack |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Shakram | 61 | Melee defense | Non-preemptive | Melee |
![]() | Edimmu | 63 | Magic defense | Preemptive | Melee/Magic |
![]() | Dark Kara | 65 | General | Non-Preemptive | Melee |
![]() | Death Kara | 67 | General | Preemptive | Melee/Magic |
![]() | Demon Eye | 68 | Magic defense | Non-Preemptive | Melee/Magic |
![]() | Devil Eye | 70 | Melee defense | Preemptive | Melee/Magic |
![]() | Niya Soldier | 71 | Melee defense | Preemptive | Melee |
![]() | Niya Guard | 73 | Melee defense | Non-Preemptive | Melee |
![]() | Niya Sniper | 74 | General | Non-Preemptive | Melee |
![]() | Niya Hunter | 76 | Magic defense | Preemptive | Melee/Magic |
![]() | Niya Mage | 77 | Magic defense | Preemptive | Magic |
![]() | Niya Shaman | 78 | Magic defense | Preemptive | Magic |
![]() | Niya Royal Guard | 79 | Melee defense | Preemptive | Melee |
![]() | Niya General | 80 | Melee defense | Non-Preemptive | Melee |
![]() | Load Yarkan | 80 | Melee defense | Preemptive | Melee |
Taklamakan Monster
| Image | Monster | Lv | Defense | Aggression | Attack |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Black scorpion | 31 | General | Non-Preemptive | Melee |
![]() | Scorpion | 32 | General | Preemptive | Melee/Magic |
![]() | Blood Devil Flower | 33 | Magic defense | Preemptive | Melee/Magic |
![]() | Blood Ong | 33 | General | Non-Preemptive | Melee |
![]() | Blood Death Flower | 34 | Magic defense | Preemptive | Melee/Magic |
![]() | Ong | 34 | General | Preemptive | Melee |
![]() | Black Robber Follower | 35 | Melee defense | Non-Preemptive | Melee |
![]() | Heukyeowa | 35 | General | Non-Preemptive | Melee |
![]() | Black Robber Archer | 36 | Magic defense | Preemptive | Melee |
![]() | Black Yeowa | 36 | General | Preemptive | Melee/Magic |
![]() | Black Robber Bowman | 37 | General | Preemptive | Melee |
![]() | Black Robber | 38 | Melee defense | Preemptive | Melee |
![]() | Small Red Scorpion | 39 | General | Preemptive | Melee |
![]() | Red scorpion | 40 | General | Preemptive | Melee/Magic |
![]() | Uruchi | 40 | General | Preemptive | Melee/Magic |
![]() | Red-eye Ghost | 41 | Magic defense | Preemptive | Melee/Magic |
![]() | Dark-eye Ghost | 42 | Magic defense | Preemptive | Melee/Magic |
![]() | Maong | 43 | General | Preemptive | Melee |
![]() | Small Bunwang | 44 | General | Non-Preemptive | Melee |
![]() | Bunwang | 45 | Magic defense | Preemptive | Melee |
![]() | Ultra Blood Devil | 46 | Magic defense | Preemptive | Melee/Magic |
![]() | Golden Spider | 47 | General | Preemptive | Melee |
![]() | White Spider | 48 | Magic defense | Preemptive | Magic |
![]() | Mujigi | 49 | Melee defense | Preemptive | Melee |
![]() | Ujigi | 50 | General | Non-Preemptive | Melee |
![]() | Ishade | 51 | Magic defense | Preemptive | Magic |
![]() | Hashade | 52 | Magic defense | Preemptive | Magic |
![]() | Blue-face Spider | 52 | General | Non-Preemptive | Melee |
![]() | White-face spider | 53 | General | Preemptive | Magic |
![]() | Penon Fighter | 54 | Melee defense | Non-Preemptive | Melee |
![]() | Penon Warriror | 55 | Melee defense | Preemptive | Melee |
![]() | Plana | 56 | Magic defense | Preemptive | Magic |
![]() | Big Blue Spider | 57 | Melee defense | Preemptive | Melee |
![]() | Sonar | 57 | Magic defense | Non-Preemptive | Magic |
![]() | Big White face spider | 58 | Melee defense | Preemptive | Magic |
![]() | Yeti | 59 | Melee defense | Non-Preemptive | Melee |
![]() | Devil Yeti | 60 | General | Preemptive | Melee |
![]() | Isyutaru | 60 | General | Preemptive | Magic |
Oasis Kingdom Monster
| Image | Monster | Lv | Defense | Aggression | Attack |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Feather Cloak | 70 | Melee Defense | Non-preemptive | Melee |
![]() | Black Eagle | 72 | Magic Defense | Non-preemptive | Melee/Magic |
![]() | Feather Mask | 73 | Melee Defense | Preemptive | Melee/Magic |
![]() | Shaur | 75 | General | Non-preemptive | Melee/Magic |
![]() | Goat | 76 | Magic Defense | Preemptive | Melee |
![]() | Wing Tribe | 78 | General | Non-preemptive | Magic |
![]() | Wing Tribe Guardian | 80 | Melee Defense | Preemptive | Melee/Magic |
![]() | Antinoke | 82 | General | Non-Preemptive | Melee/Magic |
![]() | Antelope | 83 | Melee Defense | Preemptive | Melee/Magic |
![]() | Wing Tribe Chaser | 85 | General | Non-preemptive | Melee |
![]() | Wing Tribe Attacker | 87 | Magic Defense | Preemptive | Melee/Magic |
![]() | Rocky | 88 | General | Preemptive | Magic |
![]() | Demon Shaitan | 90 | Magic Defense | Preemptive | Magic |
Egypt Monster
| Image | Monster | Lv | Defense | Aggression | Attack |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Togui | Melee Defense | Pre-emptive | Melee | |
![]() | Togui Fighter | Melee Defense | Pre-emptive | Melee | |
![]() | Togui Boomer | Magic Defense | Pre-emptive | Melee | |
![]() | Togui Sorcerer | Magic Defense | Pre-emptive | Magic | |
![]() | Togui Warrior | Melee Defense | Pre-emptive | Melee | |
![]() | Togui Soldier | Melee Defense | Pre-emptive | Melee | |
![]() | Togui Doll | Melee Defense | Pre-emptive | Melee | |
![]() | Togui General | Melee Defense | Pre-emptive | Melee | |
![]() | Togui Captain | Melee Defense | Pre-emptive | Melee | |
![]() | Togui Elder | Magic Defense | Pre-emptive | Magic | |
![]() | Flame Salamander | Magic Defense | Pre-emptive | Magic | |
![]() | Flame Giant | Melee Defense | Pre-emptive | Melee | |
![]() | Flame Ghost | Melee Defense | Pre-emptive | Melee | |
![]() | Flame Archer | Melee Defense | Pre-emptive | Melee | |
![]() | Flame Evil | Melee Defense | Pre-emptive | Melee | |
![]() | Flame Gigante | Melee Defense | Pre-emptive | Melee | |
![]() | Flame Master | Magic Defense | Pre-emptive | Magic | |
![]() | Flame Witch | Magic Defense | Pre-emptive | Magic | |
![]() | Flame Captain | Magic Defense | Pre-emptive | Magic | |
![]() | Flame Adjutant Honghaea | Melee Defense | Pre-emptive | Melee | |
![]() | Flame Cow King | Melee Defense | Pre-emptive | Melee | |
![]() | Ghost Marauder | Melee Defense | Pre-emptive | Melee | |
![]() | Ghost Seiren | Magic Defense | Pre-emptive | Magic | |
![]() | Ghost King Nipper | Melee Defense | Pre-emptive | Melee | |
![]() | Ghost Pirate | Melee Defense | Pre-emptive | Melee | |
![]() | Ghost Commander | Melee Defense | Pre-emptive | Melee | |
![]() | Ghost Specter | Magic Defense | Pre-emptive | Magic | |
![]() | Ghost Wreck | Melee Defense | Pre-emptive | Melee | |
![]() | Ghost Glutton | Melee Defense | Pre-emptive | Melee | |
![]() | Ghost Beast | Melee Defense | Pre-emptive | Melee | |
![]() | Ghost Curse | Magic Defense | Pre-emptive | Magic | |
![]() | Ghost Sereness | Magic Defense | Pre-emptive | Magic |
These lists and images are from the official Silkroad Online guide documentation.






















































































































































































